Люксметр CL8010-E от бренда SINE IMAGE / 3NH — это профессиональный высокоточный прибор, который обеспечивает точные измерения освещенности. Он работает в диапазоне длин волн 400-700 нм с интервалом длин волн 1 нм, обеспечивая получение точных спектральных данных. Измеритель цветной освещенности CL8010 использует передовую технологию многоканальной фильтровальной спектроскопии и может обеспечивать стабильные и надежные результаты измерений в широком диапазоне освещенности от 1 до 200000 лк. Он поддерживает гибкий выбор автоматического режима, режима вспышки, непрерывного режима и среднего режима в зависимости от реальных ситуаций, что делает его идеальным выбором для измерения освещенности вашего цвета.
Преимущества:
- Возможность измерения и оценки таких параметров, как спектр излучения, освещенность, цветовая температура, координаты цветности и индекс цветопередачи (CRI) для светодиодных источников освещения и различных осветительных модулей;
- Применяется для измерения и оценки условий освещения на месте в таких местах, как библиотеки, торговые центры, школы, фабрики и проекты уличного освещения;
- Подходит для анализа координат цветности, цветовой гаммы, однородности, CRI и характеристик спектра излучения телевизоров, мониторов и проекторов;
- Может использоваться для определения характеристик источников света и параметров баланса белого в фотоаппаратах;
- Позволяет оценить эффективность ламп для защиты глаз и условия эксплуатации на открытом воздухе;
- Используется для определения и оценки однородности, освещенности, CRI, цветовой температуры и сравнения спектра с идеальными спектрами источников освещения в стандартных световых коробах;
Технические характеристики:
| Модель | CL8010-E |
| Соответсвие стандартам: | GB/T 7922 ,GB/T 5700,GB/T 5702,JJG 245,GB/T 24824,GB⁄T 36979,ANSI C78 377,GB 50034,GB/T 15609 |
| Диапазон длин волн: | 400-700 нм, 910 нм (полуширина 100 нм) |
| Интервал длин волн: | 1 нм |
| Метод спектрального расщепления: | Многоканальный фильтр спектрального расщепления |
| Диапазон измерений: | 1 — 200000 лк |
| Точность измерения: | Ev: ± 5% ± 1 разряд, xy: ± 0,002 (10-200000 лк), xy: ± 0,0025 (5-10 лк) |
| Повторяемость: | Ev: 0,5% ± 1 разряд, xy: 0,0001 (500-200 000 лк), xy: 0,002 (100-500 лк), xy: 0,003 (20-100 лк), xy: 0,005 (5-20 лк) |
| Характеристика косинусоидального отклика: | Ev: в пределах 5% |
| Режимы измерения: | Автоматический режим, режим вспышки, непрерывный режим, средний режим |
| Время измерения: | Автоматический режим 0,1 — 10 сек. |
| Угол наблюдения: | 2 ° (CIE1931) |
| Цветовые пространства: | Спектр, CIE XYZ, Ev xy, Ev uv’ |
| Функциональные параметры: | 1. Освещенность (Ev), коррелированная цветовая температура (CCT, в К), индекс цветопередачи (CRI); CIE31 x, y; CIE76 u’, v’; CIE X, Y, Z; Отклонение черного тела (Duv), разница в цвете (SDCM), соотношение скотопии/ Пиковая длина волны, центральная длина волны, центроидная длина волны, полуширина; Доминирующая длина волны (λd), чистота возбуждения (PE), 2. Область отображения цветовой гаммы, охват области цветовой гаммы, разница в цветности (Δcuv); 5/9 — балльная однородность. 3. Индекс цветопередачи CRI (Ra). 4. Диаграмма цветности CIE31, диаграмма UCS CIE76, гистограмма CRI, диаграмма CRI Radar, диаграмма MacAdam Ellipse для определения цвета |
| Память: | 5000 образцов (включая эталонные записи цветовой температуры D65 / A / C / 5000K) |
| Габариты: | Длина х ширина х высота = 154 х 62 х 37mm |
| Вес: | 195 г. |
| Источник питания: | Литий-ионный аккумулятор, 3,7 В, 4000 мАч (8000 раз в течение 24 часов при полной зарядке) |
| Дисплей: | Цветной TFT 2,8-дюймовый емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс: | Type C USB, Bluetooth |
| Языки: | Китайский и Английский |
| Рабочие условия: | 10 — 40 ° C (относительная влажность ниже 85% / без конденсата) |
| Условия хранения: | 20 — 50 ° C (относительная влажность ниже 85% / без конденсата) |
Комплект поставки:
- 1 шт. — Люксметр SINE IMAGE / 3NH CL8010-E;
- 1 шт. — Адаптер питания;
- 1 шт. — Встроенный литий-ионный аккумулятор;
- 1 шт. — ПО для ПК (загрузка с официального сайта);
- 1 шт. — Пылезащитный чехол;
- 1 шт. — Ремешок на запястье;
- 1 шт. — Тканевая салфетка;
- 1 шт. — Руководство по эксплуатации на русском языке (USB-флешка);
- 1 шт. — Сертификат производителя (SINE IMAGE / 3NH).






