Термоиндикаторы REATEC измеряют температуру в диапазоне от 37,8˚С до 264˚С; за процессом можно следить благодаря необратимому изменению цвета – с серого на черный.
На каждой полоске совмещаются несколько точек измерения температуры.
Полоски состоят из 10 элементов 5 х 7 мм на алюминиевой основе, самоклеящиеся. Градусный шаг варьируется между 3˚С и 8˚С. Для деления на сегменты может быть использован 2х-градусный шаг (см. таблицу).
Точность определения составляет ±1%.
Время срабатывания – около 2 секунд.
Количество в упаковке: 100 шт.
Соответствуют нормативам REACH, WEEE и RoHS.
| product number | temperature in °C | |||||||||
| 001.SPX.10.XXX | 37,8 | 40,6 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
| 01A.SPX.10.XXX | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
| 002.SPX.10.XXX | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
| 02A.SPX.10.XXX | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
| 003.SPX.10.XXX | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
| 03A.SPX.10.XXX | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
| 004.SPX.10.XXX | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
| 041.SPX.10.XXX | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
| 042.SPX.10.XXX | 224 | 227 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
| 062.SPX.10.XXX | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 082.SPX.10.XXX | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 102.SPX.10.XXX | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| 214.SPX.10.XXX | 214 | 218 | 223 | 227 | 232 | — | — | — | — | — |
Посмотреть видео l (Термоиндикаторы стандартного типа)
Посмотреть видео ll (Термоиндикаторы стандартного типа)
Посмотреть видео lll (Термоиндикаторы стандартного типа)


