Семейство FigSpec FS-50 — это новое поколение многоспектральных камер для БПЛА, выпущенных компанией Color Spectrum Technology Company, адаптированных для полетной платформы DJI M350/M300RTK, с 30–480 спектральными каналами и разрешением 2K.
Технические характеристики:
Комплекст поставки:
- 1 шт. — Мультиспектральная камера CHNSpec FS-50/x;
- 1 шт. — ПО для ПК (загрузка с официального сайта);
- 1 шт. — Руководство по эксплуатации на русском языке (USB-флешка);
- 1 шт. — Сертификат производителя (CHNSpec).
| Модель | FS-50/30 | FS-50/60 | FS-50/90 | FS-50/120 | FS-50/150 | FS-50/180 |
| Количество спектральных каналов | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Длина волны спектрального канала | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm |
| выход одной длины волны на 20nm | выход одной длины волны на 10nm | выход одной длины волны на 6.66nm | выход одной длины волны на 5nm | выход одной длины волны на 4nm | выход одной длины волны на 3.33nm | |
| Коэффициент разрешения спектра/ширина полуволны | 3.5nm | 3.5nm | 3.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm |
| Пространственное разрешение | 1920 | |||||
| частота дискретизации | 128 строк/с | |||||
| датчик изображения | 1/1,1-дюймовый КМОП | |||||
| эффективные пиксели | 1920 | |||||
| Тип затвора | глобальный затвор | |||||
| оцифровка бита | 12 бит | |||||
| Поле зрения | 25.36° | |||||
| разрешение на местности | 2.8cm@h120m | |||||
| Ширина покрытия | 54m@h120m | |||||
| оптическое окно | Высокопропускающее оптическое стекло | |||||
| Размер главного двигателя | ≤155*95*119mm | |||||
| Вес главного двигателя | ≤840g | |||||
| Порт установки/питания | X-Порт | |||||
| Потеря работы | 45w | |||||
| формат изображения | 12bit.SPE.spe (совместимо с envi, сторонним программным обеспечением для анализа, таким как envi) | |||||
| Место для хранения данных | 512SSD | |||||
| прикладное программное обеспечение | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage программное обеспечение для головоломки,FIGSPEC Studion программное обеспечение для анализа изображений | |||||
| метод фотографии | сбор в реальном времени | |||||



