Существующие биологические микроскопы, флуоресцентные микроскопы, стереомикроскопы, металлографические микроскопы и т. д. могут быть модифицированы, и обычные микроскопы можно легко превратить в гиперспектральные микроскопы.
Сочетание преимуществ микроскопа и спектрометра с технологией сканирования позволяет получить гиперспектральные данные микроскопических изображений в любой момент времени.
Такая камера позволяет с легкостью превратить имеющиеся биологические, флуоресцентные, стерео-, металлографические и другие микроскопы, включая
стандартные, в гиперспектральные микроскопы.
Клиенты могут самостоятельно модернизировать модели микроскопов в зависимости от своих нужд.
Спектрометры серии FigSpec® с технологией сканирования оснащены стандартной и гиперспектральной камерами. Стандартная камера может использоваться для быстрого предпросмотра полученных изображений, а сбор данных гиперспектрального изображения можно произвести, убедившись, что изображение соотвествует требованиям
Длина волны в FS-70 :400 — 1000 nm.
В систему опционально встраивается гиперспектральная камера серии FS-2X
Технические характеристики серии FS-2x:
| Модель | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-25 |
| Спектроскопический метод | Пропускающая решетка | Пропускающая решетка | Пропускающая решетка | Пропускающая решетка |
| Разрешение изображения | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 320*320 |
| Динамический диапазон | 12 бит | 12 бит | 12 бит | 14 бит |
| Скорость получения изображения | ≤15 сек | ≤15 сек | ≤5 сек | ≤5 Сек |
| Спектральные каналы | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
| Спектральный диапазон | 400-700 нм | 400-1000 нм | 400-1000 нм | 900-1700 нм |
| Спектральный FWHM | 2,5 нм | 2,5 нм | 2,5 нм | 8 нм |
| Ширина щели | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм | 25 мкм |
| Эффективность передачи | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уровень рассеянного света | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| Размер пикселя | 5,86 мкм *5,86 мкм | 5,86 мкм *5,86 мкм | 5,86 мкм *5,86 мкм | 30 мкм*30 мкм |
| Тип детектора | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
| Размер поверхности изображения датчика | 11,3*7,1 мм | 11,3*7,1 мм | 11,3*7,1 мм | 9,6 мм x 7,68 мм |
| Стандартное фокусное расстояние объектива | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм |
| Минимальное рабочее расстояние | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Угол обзора | 25° | 25° | 25° | 17° |
| Минимальное время экспозиции | 34us | 34us | 21us | 1us |
| Максимальное время экспозиции | 10 сек | 10 сек | 10 сек | 1 сек. |
| SNR | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| Интерфейс | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Гигабитная сеть |
| Интерфейс объектива камеры | C | C | C | C |
| Аксессуары | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Гигабитная сетевая линия передачи |
| Функция визуализации | С функцией ROI может быть достигнута рентабельность инвестиций в одной области | С функцией ROI может быть достигнута рентабельность инвестиций в одной области | С функцией ROI может быть достигнута рентабельность инвестиций в нескольких регионах | С функцией ROI может быть достигнута рентабельность инвестиций в одной области |
| Вспомогательная функция визуализации | Вспомогательная камера для создания кадра контролируйте области съемки | Вспомогательная камера для создания кадра контролируйте области съемки | Вспомогательная камера для создания кадра контролируйте области съемки | Вспомогательная камера для создания кадра контролируйте области съемки / диапазон |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор | Встроенный аккумулятор |
| Размер* | 255 мм*138 мм*107 мм | 255 мм*138 мм*107 мм | 255 мм*138 мм*107 мм | 335 мм*182 мм*143 мм |
| Вес** | Менее 2,8 кг | Менее 2,8 кг | менее 2,8 кг | менее 5,3 кг |
Комплект поставки:
- 1 шт. — Микроскопная система CHNSpec FS-70;
- 1 шт. — Гиперспектральная камера CHNSpec серии FS-2X (опционально FS-20/FS-22/FS-23);
- 1 шт. — ПО для ПК (загрузка с официального сайта);
- 1 шт. — Руководство по эксплуатации на русском языке (USB-флешка);
- 1 шт. — Сертификат производителя (CHNSpec).






