Высококачественный портативный колориметр 3NH NH300 оснащен многоканальными цветовыми датчиками международных брендов, более стабильной платформой IC, а также эффективными и точными алгоритмами для обеспечения пользователям точного и быстрого управления цветом и его применения. NH300 также разработан с учетом эргономики и гуманизации управления и получил ряд патентов. NH300 — многофункциональный колориметр с высоким качеством и конкурентоспособной ценой. NH300 — самый удобный колориметр для пользователей.
Преимущества:
- Передовой дизайн и удобное управление;
- Стабильная производительность измерений;
- Удобное и быстрое определение местоположения;
- Программное обеспечение для ПК— позволяет расширить функциональные возможности;
- Усовершенствованная конструкция управления питанием.
Технические характеристики
| NH300 в сравнении NH310 | ||
| Геометрия освещения / Просмотра | 8/d | 8/d |
| Измерительная диафрагма | Φ8 Мм | Φ8 Мм/Φ4 мм |
| Детектор | Кремниевый фотоэлектрический диод | Кремниевый фотоэлектрический диод |
| Цветовое пространство | CIEL* a* b* C * h* CIEL* a*b* | CIEL* a* b * C * h * CIEL*a* b * CIEXYZ CIERGB CIEL* u* v * CIEL *C * h Стойкость цвета к желтизне и белизне |
| Формула различия цветов | △E * ab △ L * a * b △E * C * h | △E * ab △L * a * b * △E * C * h * △ECIE94 △Ehunter |
| Источник света | D65 | D65 D50 A |
| Устройство с источником света | Возбуждение светодиодным синим светом | Возбуждение светодиодным синим светом |
| Погрешности между каждым оборудованием | ≤0,40ΔE* ab | ≤0,40ΔE* ab |
| Хранение | 100шт стандартов 20000шт образцов | 100шт стандартов 20000шт образцов |
| Повторяемость | Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,07 Среднее значение 30 измерений стандартной белой пластины | Стандартное отклонение в пределах ΔE *ab 0,06 Среднее значение 30 измерений стандартной белой пластины |
| Вес | 500 г | 500 г |
| Размеры | 205×70 × 100 мм | 205×70 × 100 мм |
| Источник питания | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3.7V@3200mAh | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3.7V@3200mAh |
| Срок службы лампы | 5 лет, более 1,6 миллиона измерений | 5 лет, более 1,6 миллиона измерений |
| Время зарядки | 2 часа (в первый раз 8 часов -100% электроэнергии) | 2 часа (в первый раз 8 часов -100% электроэнергии) |
| Время измерения перед подзарядкой | Более чем в 3000 раз | Более чем в 3000 раз |
| Диапазон рабочих температур/ влажности | -10 ~ 40 ℃, относительная влажность 0 ~ 85% без конденсации | -10 ~ 40 ℃, относительная влажность 0 ~ 85% без конденсации |
| Интерфейс передачи данных | USB | USB |
| Увеличенная диафрагма (опция) | — | Увеличенная апертура Φ8 мм, доступна для измерения вогнутой поверхности |
| Принтер (опционально) | Миниатюрный термопринтер | Миниатюрный термопринтер |
Комплектация:
- 1 шт. — Колориметр 3NH NH300
- 1 шт. — Адаптер питания,
- 1 шт. — Кабель для передачи данных,
- 1 шт. — Калибровочный эталон в коробочке,
- 1 шт. — Наручное крепление.
- 1 шт. — ПО для контроля качества (загрузка с официального сайта),
- 1 шт. — Руководство по эксплуатации на русском языке (USB-флешка);
- 1 шт. — Сертификат производителя (3NH).
Посмотреть видео l (Обзор на колориметр 3NH NH300)
Посмотреть видео ll (Обзор на колориметр 3NH NH300)






